|
|
さて、リザルトです。
540mini
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
Aメイン
1/ 1] 武田 敦 1R: 38L 8'01.730"
2/ 2] 菅野大樹 1R: 36L 8'02.700"
3/ 3] 斉藤直彦 1R: 36L 8'11.010"
4/ 4] 山岡東希和 1R: 35L 8'04.350"
5/ 5] 鳥居塚力 1R: 27L 8'00.550"
6/ 6] 玉鳥裕昌 1R: 26L 8'15.410"
7/ 7] 今井謙一 1R: 24L 8'01.470"
540
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
Aメイン
1/ 1] 武田 敦 1R: 41L 8'07.260"
2/ 2] 斉藤直彦 1R: 41L 8'11.890"
3/ 3] 菅野大樹 1R: 34L 8'01.030"
4/ 4] 鳥居塚力 1R: 33L 8'02.000"
5/ 5] 今井謙一 1R: 30L 8'08.500"
6/ 6] 玉鳥翔 1R: 28L 8'02.380"
7/ 7] 玉鳥 りょう 1R: 26L 8'05.630"
F-1
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
Aメイン
1/ 1] 高橋 淳 1R: 42L 8'09.430"
2/ 2] 三上博紀 1R: 40L 8'06.130"
3/ 3] 菅野大樹 1R: 37L 8'04.210"
4/ 4] 山岡東希和 1R: 37L 8'09.110"
23ターン
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
Aメイン
1/ 1] 沼田行正 1R: 30L 5'01.660"
2/ 2] 山田亮太 1R: 30L 5'09.480"
3/ 3] 渡辺記正 1R: 29L 5'04.430"
4/ 4] シャンクス 1R: 29L 5'08.580"
5/ 5] 梅森椿 1R: 28L 5'06.690"
6/ 6] 竹内 誠 1R: 27L 4'48.460"
7/ 7] 佐藤 桂太 1R: 27L 5'03.850"
8/ 8] 三上博紀 1R: 18L 3'20.160"
みなさん、設営と撤収にご協力くださいましてありがとうございます。
kenpar様
あんな感じで大会を行っています。これからもよろしく。
あと、その内、グリップ剤を購入するときに声を掛けます。
|
|